Cara a cara · comparativa actualizada
Dos auriculares inalámbricos insignia, dos ecosistemas, una decisión. Aquí tienes un desglose completo de la cancelación de ruido, la calidad de sonido, el audio espacial, la batería, la comodidad y el precio, además de herramientas para elegir el que mejor se adapte a tu día a día.
Selección rápida
Las especificaciones importan menos que el ajuste. Elige la situación que más se parezca a la tuya y descubre los auriculares diseñados para ella.
Datos técnicos
Filtra por lo que más te importa: sonido, batería, comodidad o precio, o déjalo en "Todo" para ver la imagen completa.
| Especificación | AirPods Pro 2 | Galaxy Buds2 Pro |
|---|---|---|
| Precio de lanzamiento | $249 | $229 |
| Cancelación de ruido (ANC) | ANC de primera clase, se adapta al oído | ANC potente, algo menos agresiva |
| Modo transparencia / ambiente | Transparencia adaptativa, muy natural | Modo ambiente, niveles ajustables |
| Audio espacial / inmersivo | Audio espacial personalizado, seguimiento de cabeza | 360 Audio con seguimiento, escena más amplia en contenido compatible |
| Firma de sonido | Equilibrado, medios naturales | Códec Hi-Fi de 24 bits, graves más ricos |
| Batería (auriculares, ANC activo) | Hasta 6 horas | Hasta 5 horas |
| Batería con estuche | Hasta 30 horas | Hasta 18-26 horas |
| Opciones de carga | MagSafe, Qi, cargador de Apple Watch | Qi, USB-C |
| Peso por auricular | 5,3 g | 5,0 g, de los más ligeros del mercado |
| Resistencia al agua | IP54 (auriculares y estuche) | IPX7 (auriculares) |
| Controles | Sensor de fuerza en el vástago + control de volumen por deslizamiento | Superficie táctil con toque de presión |
| Integración con ecosistema | Máxima con iPhone, iPad, Mac y Apple Watch | Máxima con Galaxy, tablets y SmartThings |
| Uso multiplataforma (Android/iOS) | Funciona, pero pierde funciones fuera de Apple | Funciona, pero pierde funciones fuera de Galaxy |
Ayuda para decidir
Las fichas técnicas no se usan en el día a día. Usa el selector de arriba o revisa las tarjetas de veredicto rápido.
Veredicto en 30 segundos
No hay un ganador universal: hay un ganador para tu teléfono. Los AirPods Pro 2 destacan en cancelación de ruido, autonomía y en cómo se integran de forma natural con Apple. Los Galaxy Buds2 Pro sobresalen en riqueza de sonido, peso y resistencia al agua, y recompensan a los usuarios de Galaxy con una integración más profunda. Elige los que mejor encajen con el ecosistema que ya usas y acertarás.
¿Todavía dudas?